Códigos de error y soluciones para las TCU
Códigos de fallo comunes 6T40 y 6T45 y medidas de reparación
Ten en cuenta que esta guía se proporciona únicamente como referencia general y de ninguna manera constituye una recomendación oficial. Actualizamos constantemente esta lista para cubrir más códigos de error de Opel, Buick, Chevrolet y GM (GMC).
| Código de Error | Descripción | Medida Correctiva |
|---|---|---|
| P0658 | Circuito de control alto del actuador 1 – Baja tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0659 | Circuito de control alto del actuador 1 – Alta tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0668 | Circuito del sensor de temperatura del módulo de control – Baja tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0669 | Circuito del sensor de temperatura del módulo de control – Alta tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0667 | Sensor de temperatura del módulo de control – Rendimiento | Reparar o Reemplazar TCM |
| P06AC | Sensor de temperatura al encender – Rendimiento | Reparar o Reemplazar TCM |
| P06AD | Sensor de temperatura al encender – Baja tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P06AE | Sensor de temperatura al encender – Alta tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0711 | Sensor de temperatura del fluido de transmisión – Rendimiento | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0712 | Circuito del sensor de temperatura – Baja tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0713 | Circuito del sensor de temperatura – Alta tensión | Reparar o Reemplazar TCM |
| P0716 | Sensor de velocidad de entrada – Rendimiento | Comprobar/Reemplazar sensor de entrada, arnés y rueda de señal |
| P0717 | Sensor de velocidad de entrada – Sin señal | Comprobar/Reemplazar sensor de entrada, arnés y rueda de señal |
| P071D | Señal B del interruptor de modo trans | Comprobar/Reemplazar interruptor de neutro y arnés |
| P0722 | Sensor de velocidad de salida – Sin señal | Comprobar/Reemplazar sensor de salida y arnés |
| P0723 | Sensor de velocidad de salida – Intermitente | Comprobar/Reemplazar sensor de salida y arnés |
| P0741 | Embrague de convertidor de par (TCC) atascado – Off | Comprobar/Reemplazar cuerpo de válvulas y solenoides; Comprobar/Reemplazar bomba de aceite y convertidor de par |
| P0742 | Embrague de convertidor de par (TCC) atascado – On | Comprobar/Reemplazar cuerpo de válvulas y solenoides; Comprobar/Reemplazar bomba de aceite y convertidor de par; Comprobar nivel de aceite |
| P0751 | Válvula solenoide de cambio 1 – Atascada Off | Reemplazar TCM |
| P0752 | Válvula solenoide de cambio 1 – Atascada On | Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P0756 | Válvula solenoide de cambio 2 – Atascada Off | Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P0776 | Válvula solenoide de control de presión 2 – Atascada Off | Comprobar estado/ nivel de aceite, Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas; Comprobar tambor de embrague 3‑5‑R |
| P0777 | Válvula solenoide de control de presión 2 – Atascada On | Comprobar estado/ nivel de aceite, Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas; Comprobar tambor de embrague 3‑5‑R |
| P0796 | Válvula solenoide de control de presión 3 – Atascada Off | Comprobar estado/ nivel de aceite, Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas; Comprobar tambor de embrague 4‑5‑6/ Low Reverse |
| P0797 | Válvula solenoide de control de presión 3 – Atascada On | Comprobar estado/ nivel de aceite, Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas; Comprobar tambor de embrague 4‑5‑6/ Low Reverse |
| P0842, P0843, P0872, P0873, P0877, P0878, P0989, P0990 | Circuito de voltaje fuera de rango | Comprobar/Reemplazar TCM |
| P0961 | Válvula solenoide de control de presión – Rendimiento | Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P0962, P0963 | Válvula solenoide de control de presión – Baja/Alta tensión | Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P0965 | Válvula solenoide de control de presión 2 – Rendimiento | Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P0966, P0967, P0969, P0970, P0971 | Válvula solenoide de control de presión 3 – Control fuera de rango | Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P0973, P0974 | Válvula solenoide de cambio 1 – Control fuera de rango | Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P150C | Circuito RPM motor en TCM | Comprobar/Reemplazar TCM |
| P1751 | Válvula de cambio 1 – Rendimiento | Comprobar estado/ nivel de aceite, Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas |
| P2714, P2715 | Válvula solenoide de control de presión 4 – Atascada On/Off | Comprobar estado/ nivel de aceite, Comprobar/Reemplazar TCM; Comprobar bloqueo en cuerpo de válvulas; Comprobar tambor de embrague 2‑6 |
Códigos de fallo comunes de transmisión 0CJ 0CK 0CL 0HL DL382 y medidas de reparación
Ten en cuenta que esta guía se proporciona únicamente como referencia general y no constituye una recomendación oficial. Actualizamos continuamente esta lista para cubrir más códigos de error Audi.
Nombres de código DL382:
-
0CK*, 0DN: Tracción delantera (también emparejado con Quattro en A6 / A7)
-
0DP, 0CJ, 0HL (alta capacidad): Tracción total
-
DL382: Transmisión de doble embrague de 7 velocidades (variantes 7F, 7Q, 7A)
Guía especial sobre ruido en volante bimasa
| Código de Error | Descripción / Síntoma | Corrección |
|---|---|---|
| P0718 (P071800) | Sensor de velocidad de entrada/turbina “A” – Intermitente | Reemplazar actuador de engranajes y TCU |
| P0811 (P081100) | Deslizamiento fuerte del embrague | Reemplazar actuador de engranajes y TCU |
| N/A | “P” no confiable / Selección muestra “N” | Realizar calibración de G676 |
| P179F | Falla mecánica del bloqueo de estacionamiento | Revisar filtro de presión 2 del cuerpo de válvulas, asegurar pernos apretados; si están rotos, reemplazar módulo de bloqueo N486 y tubería de presión |
| P17F9 | Falla mecánica de bloqueo de estacionamiento | Prueba hidráulica del acumulador; si falla, reemplazar acumulador |
| P0607 | Rendimiento del módulo de control | Inspeccionar arnés de cableado de transmisión (masa incorrecta) |
| N/A | Vibración entre 1700‑2200 RPM en marchas 4‑7 | Inspeccionar y reemplazar volante bimasa si es necesario |
| P17F9* | Ver más arriba | Comprobar niveles hidráulicos y condiciones de óleo |
Guía general sobre diagnóstico de transmisiones
Diagnosticar problemas de transmisión puede ser una tarea desafiante para muchos talleres nuevos en reparación de cajas de cambios. Sin embargo, con algunos conocimientos básicos del sistema de transmisión y las herramientas adecuadas, es posible identificar la causa del problema de forma intuitiva.
En esta guía se explica cómo diagnosticar basándose en la condición del fluido de transmisión y los códigos de error.
En primer lugar, hablemos del aceite de la transmisión. El color y el olor del aceite de la transmisión pueden darte una buena indicación del estado de la caja de cambios. Si el aceite está oscuro y huele a quemado, indica que la transmisión se ha sobrecalentado, por lo que los discos de fricción (embragues) pueden necesitar inspección. Si encuentras residuos metálicos en el fondo del cárter, significa que ha habido un desgaste excesivo dentro de la caja de cambios; aunque es normal encontrar cierta acumulación de partículas metálicas en la mayoría de las transmisiones, una cantidad excesiva puede indicar que alguna pieza metálica se ha dañado o deformado. Siempre revisa y limpia primero los componentes mecánicos (y no olvides el cuerpo de válvulas y sus solenoides). Por el contrario, un color lechoso indica contaminación por agua u otro fluido externo, lo que podría deberse a un enfriador de transmisión dañado o a una tubería rota. Ten en cuenta que el fluido contaminado casi siempre tiene un impacto grave en los embragues.
A continuación, pasemos al fluido de la transmisión en general. El nivel y el estado del fluido también son críticos. Un nivel bajo de fluido puede provocar sobrecalentamiento de la transmisión y daños en los componentes internos. Dependiendo del tipo de transmisión, si el fluido también se utiliza para generar presión hidráulica, un nivel bajo afectará igualmente al rendimiento hidráulico.
Por último, hablemos de los códigos de error. Cuando se enciende la luz de “check engine” del vehículo, se genera un código de error que puede leerse con un escáner OBD. Estos códigos pueden darte una buena indicación del problema en la transmisión. Por ejemplo, si el código de error indica un problema con un solenoide de la transmisión, es probable que dicho solenoide deba ser reemplazado. Ten en cuenta que muchas fallas diferentes pueden provocar el mismo síntoma. Por ejemplo, cambios incómodos pueden deberse a un problema en los embragues, a un bloqueo en el cuerpo de válvulas, a los solenoides o incluso a un retraso de la horquilla de cambio (en transmisiones de doble embrague). Por ello, es necesario comprender el flujo de potencia y el funcionamiento general de una transmisión, ya que esto nos ayudará a aislar mejor la causa posible.
Tomemos un ejemplo: si un código de error indica que el valor de un sensor de velocidad es implausible, ¿qué se debe considerar? El propio sensor es, sin duda, un elemento a tener en cuenta; pero también debemos recordar que los sensores de transmisión suelen ser sensores de efecto Hall, que dependen de una rueda dentada o magnética para determinar las RPM, por lo que es necesario comprobar si dicha rueda está en buen estado. Además, algunas señales de RPM se comparan con otras entradas o cálculos, por ejemplo, la señal de RPM de salida de la transmisión puede compararse con la señal de RPM de las ruedas del sistema ABS.
En conclusión, diagnosticar problemas de transmisión puede ser complicado, pero no es imposible. Prestando atención al estado del aceite de la transmisión, a los embragues y a los códigos de error, es posible identificar la causa del problema y tomar las medidas necesarias para solucionarlo.
Ruido anormal de la transmisión DL382 0CK 0CJ 0CL 0HL al ir marcha atrás
Queja inicial:
Al dar marcha atrás en una superficie plana, se escucha un sonido tipo “Ka Ka” proveniente de la parte inferior del compartimiento del motor.
Causa:
El ruido puede provenir del extremo de la transmisión o del volante bimasa.
Solución:
El reajuste del volante bimasa puede solucionar este problema.
Para confirmar el síntoma:
-
Cierra todas las ventanas, da marcha atrás en una superficie plana y verifica que el ruido provenga de la transmisión (la evaluación del ruido debe realizarse dentro del vehículo con todas las ventanas cerradas).
-
Eleva el vehículo y graba en vídeo el movimiento del volante cuando la palanca esté en P y en R, como puntos de referencia para los pasos posteriores.
-
Ten en cuenta que puede ser necesario utilizar las herramientas VW T40169 / T40170.
Paso 1:
-
Retira los 3 tornillos y mantén cada tornillo en su posición original (separa ligeramente el volante del motor para asegurar que no estén en contacto).
-
Aprieta previamente los 3 tornillos a 2 Nm.
-
Aprieta definitivamente los 3 tornillos a 60 Nm.
Prueba el vehículo. Si el ruido persiste, continúa con el Paso 2.
Paso 2:
-
Retira nuevamente los 3 tornillos y gíralos 60 grados.
-
Aprieta previamente los 3 tornillos a 2 Nm.
-
Aprieta definitivamente los 3 tornillos a 60 Nm.
Prueba el vehículo. Si el ruido persiste, repite el Paso 2, continuando con la rotación de los tornillos hasta completar 240 grados.
Si el problema continúa y se confirma que el sonido proviene del volante bimasa, considera reemplazar el volante.
Mapeo de versiones de software DQ200 0AM / 0CW
Esta tabla ayuda a comprender las diferencias entre cada iteración del archivo de programación (versiones). Si presentas un síntoma específico y estás utilizando una versión antigua, prueba con una versión de software más reciente, como se muestra a continuación.
Números de pieza más comunes del TCU DQ200 (hardware):
0AM927769D · 0AM927769E · 0AM927769G · 0AM927769K · 0AM927769F · 0AM927769H · 0AM927769N
Tabla de versiones de software
| Mecatrónica | 1.ª Generación | 1.ª Generación | 1.ª Generación | 2.ª Generación | 2.ª Generación |
|---|---|---|---|---|---|
| Plataforma | PQ | PQ | MQB | PQ | MQB |
| Start / Stop | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Software de Producción | C18 / C21 / C23 | C27 / C30 / C34 / C36 / C43 / C45 / C52 / C62 / C65 | C45 / C52 | P22 / P25 | U03 / U06 / U09 |
| Software de Servicio | C90 | C65 | C52 | P25 | U09 |
| Bloqueo del cuerpo de válvulas (Versión de mejora 1) | C34 | ||||
| Vibración en 2.ª marcha | C45 | C45 | |||
| Ruido en carretera irregular (Versión de mejora 1) | C45 | C45 | |||
| Sin movimiento de 2.ª a 1.ª marcha | C52 | C52 | |||
| Vibración en marcha atrás (Versión de mejora 1) | C52 | C52 | |||
| Vibración en marcha atrás (Versión de mejora 2) | C62 | ||||
| Incomodidad de cambio de 3.ª a 2.ª marcha | C62 | ||||
| Incomodidad de cambio de 1.ª a 2.ª marcha | C62 (Revisado) | ||||
| Ruido en carretera irregular (Versión de mejora 2) | C65 | P22 | U06 | ||
| Bloqueo del cuerpo de válvulas (Versión de mejora 2) | C65 | C52 (Revisado) | P25 | U09 | |
| Marcha no disponible | C65 (Revisado) | C52 (Revisado) | P25 | U09 |
Códigos de error comunes de Mercedes 722.9 y medidas de reparación
Ten en cuenta que esta guía se proporciona únicamente como referencia general y no constituye una recomendación oficial. Actualizamos constantemente esta lista para cubrir más códigos de error de la transmisión Mercedes-Benz 722.9.
Algunos códigos de error pueden aparecer más de una vez en esta tabla.
Tabla de códigos de error y reparaciones
| Código de error | Descripción del fallo | Medida de reparación | Nota |
|---|---|---|---|
| P0741 | No es posible accionar el embrague de bloqueo del convertidor de par | Inspeccionar y limpiar residuos metálicos en el cárter; lavar el circuito de aceite de la transmisión. Reemplazar convertidor de par, embragues (reemplazar con pistones), cuerpo de válvulas o engranajes si es necesario | Fallo mecánico del embrague de bloqueo del convertidor y/o engranaje satélite trasero y/o pistones |
| P2783 | La fuerza de fricción del embrague de bloqueo del convertidor de par es demasiado alta | Inspeccionar y limpiar residuos metálicos en el cárter; lavar el circuito de aceite. Reemplazar convertidor, embragues (con pistones), cuerpo de válvulas o engranajes si es necesario | Fallo mecánico del embrague de bloqueo del convertidor y/o engranaje satélite trasero y/o pistones |
| P2511 | La fuerza de fricción del embrague de bloqueo del convertidor de par es demasiado alta | Inspeccionar y limpiar residuos metálicos en el cárter; lavar el circuito de aceite. Reemplazar convertidor, embragues (con pistones), cuerpo de válvulas o engranajes si es necesario | Fallo mecánico del embrague de bloqueo del convertidor y/o engranaje satélite trasero y/o pistones |
| P2711 | Fallo hidráulico en la transmisión (el elemento de cambio no engrana) | Inspeccionar y limpiar residuos metálicos en el cárter; lavar el circuito de aceite. Reemplazar convertidor, embragues (con pistones), cuerpo de válvulas o engranajes si es necesario | Fallo mecánico del embrague de bloqueo del convertidor y/o engranaje satélite trasero y/o pistones |
| P2502 | La marcha es implausible o la transmisión patina | Inspeccionar y limpiar residuos metálicos en el cárter; lavar el circuito de aceite. Reemplazar convertidor, embragues (con pistones), cuerpo de válvulas o engranajes si es necesario | Fallo mecánico del embrague de bloqueo del convertidor y/o engranaje satélite trasero y/o pistones |
| P2504 | Fallo hidráulico en la transmisión (el elemento de cambio no se desacopla) | Inspeccionar y limpiar residuos metálicos en el cárter; lavar el circuito de aceite. Reemplazar convertidor, embragues (con pistones), cuerpo de válvulas o engranajes si es necesario | Fallo mecánico del embrague de bloqueo del convertidor y/o engranaje satélite trasero y/o pistones |
| P2505 | La marcha no engrana o la transmisión patina | Inspeccionar y limpiar residuos metálicos en el cárter; lavar el circuito de aceite. Reemplazar convertidor, embragues (con pistones), cuerpo de válvulas o engranajes si es necesario | Fallo mecánico del embrague de bloqueo del convertidor y/o engranaje satélite trasero y/o pistones |
| P0778 | Fallo en la comprobación eléctrica interna del componente Y3/8y5 (válvula solenoide de control del freno B1 – VGS) | Reemplazar el cuerpo de válvulas de la transmisión | |
| P2734 | Fallo en la comprobación eléctrica interna del componente Y3/8y3 (válvula solenoide de control del embrague K2 – VGS) | Reemplazar el cuerpo de válvulas de la transmisión | |
| P2810 | Fallo en la comprobación eléctrica interna del componente Y3/8y1 (válvula solenoide de control de presión de trabajo – VGS) | Reemplazar el cuerpo de válvulas y la TCU | |
| P2716 | Fallo en la comprobación eléctrica interna del componente Y3/8y4 (válvula solenoide de control del embrague K3 – VGS) | Reemplazar el cuerpo de válvulas de la transmisión | |
| P0894 | La marcha es implausible o la transmisión patina | Comprobar el circuito de aceite y los filtros por posibles obstrucciones. Reemplazar filtro, solenoides/cuerpo de válvulas, embragues (con pistones) si es necesario | |
| P0733 | La marcha es implausible o la transmisión patina | Comprobar el circuito de aceite y los filtros por posibles obstrucciones. Reemplazar filtro y solenoides/cuerpo de válvulas si es necesario | |
| P2110–P2117, P0748, P0798, P2725, P2759 | Fallos relacionados con solenoides / control hidráulico | Inspeccionar el cuerpo de válvulas y los solenoides por obstrucciones o solenoides en cortocircuito/ circuito abierto. Reemplazar el cuerpo de válvulas si es necesario | |
| P0705 | El componente Y3/8s1 (sensor de rango de selección) está defectuoso | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8s1 | |
| P0717 | La señal del componente (sensor) Y3/8n1 no está disponible | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n1 | |
| P0718 | El componente (sensor) Y3/8n1 está defectuoso | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n1 | |
| P0720 | Fallo en el circuito del sensor de velocidad de salida | Reparar o Reemplazar la TCU | |
| P0721 | La señal de velocidad de salida de la transmisión es implausible comparada con la señal de RPM de las ruedas | Reparar o Reemplazar la TCU | Inspeccionar también el clip del eje intermedio. Si está suelto, reemplazar el rodamiento, el clip y el cárter |
| P0722 | Sin señal del sensor de velocidad de salida | Reparar o Reemplazar la TCU | Inspeccionar también el clip del eje intermedio. Si está suelto, reemplazar el rodamiento, el clip y el cárter |
| P0723 | El sensor de velocidad de salida está defectuoso | Reparar o Reemplazar la TCU | |
| P2200 | La señal del componente (sensor) Y3/8n2 no está disponible | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n2 | |
| P2201 | El componente (sensor) Y3/8n2 está defectuoso | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n2 | |
| P2204 | La señal del componente (sensor) Y3/8n1 no está disponible | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n2 | |
| P2205 | El componente (sensor) Y3/8n1 está defectuoso | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n2 | |
| P2206 | La señal del componente (sensor) Y3/8n3 no está disponible | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n3 | |
| P2207 | El valor del componente Y3/8n3 es implausible | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n3 | |
| P2550 | El componente (sensor) Y3/8n3 está defectuoso | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n3 | |
| P2716 | Fallo eléctrico del solenoide de control de presión | Reparar o Reemplazar la TCU | |
| P2767 | La señal del componente (sensor) Y3/8n2 no está disponible | Reemplazar la TCU o el sensor Y3/8n2 | |
| P2768 | El componente (sensor) Y3/8n2 está defectuoso |
BYD 6DT25 – Códigos de error comunes y medidas de reparación
Ajustes básicos
Cambiar a la marcha “N”, apagar el motor, esperar 3 segundos, arrancar nuevamente el motor y dejar el vehículo al ralentí durante 4 minutos.
Comprueba siempre que el software de la TCU esté actualizado. Se recomienda encarecidamente realizar los ajustes básicos después de una actualización de software.
Tabla de códigos de error y reparaciones
| Código de error | Descripción del fallo | Medida de reparación | Nota |
|---|---|---|---|
| P170C | Holgura del embrague 1 demasiado pequeña | Cambiar a “N”, comprobar si las RPM del motor coinciden con la velocidad del eje de entrada 1; posición de medio embrague < 550: comprobar y reemplazar el volante si es necesario; si la holgura de K1 (K2) es demasiado pequeña, reemplazar el embrague | La posición normal de medio embrague debe estar entre 550 – 900 |
| P1710 | Holgura del embrague 2 demasiado pequeña | Cambiar a “N”, comprobar si las RPM del motor coinciden con la velocidad del eje de entrada 2; posición de medio embrague < 550: comprobar y reemplazar el volante si es necesario; si la holgura de K1 (K2) es demasiado pequeña, reemplazar el embrague | La posición normal de medio embrague debe estar entre 550 – 900 |
| P170D | Patinamiento del embrague 1 | Cambiar a “N”, comprobar si las RPM del motor coinciden con la velocidad del eje de entrada 1; posición de medio embrague > 900: comprobar y reemplazar el volante si es necesario; si el embrague K1 (K2) patina o está quemado, reemplazar el embrague | La posición normal de medio embrague debe estar entre 550 – 900 |
| P1711 | Patinamiento del embrague 2 | Cambiar a “N”, comprobar si las RPM del motor coinciden con la velocidad del eje de entrada 2; posición de medio embrague > 900: comprobar y reemplazar el volante si es necesario; si el embrague K1 (K2) patina o está quemado, reemplazar el embrague | La posición normal de medio embrague debe estar entre 550 – 900 |
| P1740 | Presión de aceite demasiado baja | La información de activación de la bomba de aceite cambia entre “Start” y “Stop”, el ciclo de trabajo de arranque cambia pero la velocidad de la bomba permanece en 0; inspeccionar y reemplazar el motor y el mazo de cables si es necesario | Reemplazar la mecatrónica si el pin del conector está dañado |
| P1741 | Fallo del motor de la bomba de aceite | La información de activación de la bomba cambia, el ciclo de trabajo varía pero la velocidad de la bomba es 0; inspeccionar y reemplazar el motor y el cableado si es necesario | Reemplazar la mecatrónica si el pin del conector está dañado |
| N/A | No se pueden engranar marchas | Si el código no es “actual”, borrar el error; si reaparece, actualizar el software de la TCU. Si es “actual”, actualizar software y borrar el código; si reaparece, desmontar la mecatrónica y comprobar si las horquillas están atascadas; si lo están, revisar horquillas y sistema de engranajes; si no, considerar reemplazar la mecatrónica | |
| N/A | El vehículo no se mueve | Cambiar a “N” y comprobar si el vehículo puede empujarse. Si no: levantar el vehículo y comprobar si las ruedas traseras giran libremente; si no, revisar el sistema de frenos. Si giran libremente, desmontar el freno de estacionamiento de la transmisión y comprobar si el vehículo se puede empujar; si es así, inspeccionar y reemplazar el motor y el controlador del freno de estacionamiento. Si el vehículo puede empujarse, cambiar a “D” y comprobar datos en vivo para confirmar si la marcha física es “D1”. Si es “D1”, comprobar sincronía entre RPM del motor y velocidad del eje de entrada 1; posición del embrague 1 mayor que medio embrague; suma de sensores del actuador 1 ≈ 1400. Si se cumple, reemplazar la transmisión; si no, reemplazar la mecatrónica. Si la marcha física no es “D1”, comprobar sistema de engranajes y red CAN | |
| P1700 | Voltaje demasiado alto | 1. Medir el voltaje de la batería. 2. Revisar cableado batería-motor y fusibles de la TCU. 3. Reemplazar batería y/o generador si es necesario. 4. Si todo es correcto, reemplazar la TCU | |
| P1701 | Voltaje de batería demasiado bajo | 1. Medir voltaje de batería (<10V). 2. Revisar cableado y fusibles. 3. Reemplazar batería y/o generador si es necesario. 4. Si persiste y el motor no arranca con voltaje >12V, reemplazar la TCU | |
| P1702 | Fallo en la tensión de alimentación de sensores | Verificar datos en vivo (4.75–5.25V), comprobar batería, cableado, fusibles, sensor de RPM del motor y sensor de dirección; si todo es normal, reemplazar la TCU | |
| P1703 | Sensor de RPM del motor sin señal | Comparar RPM de la TCU con RPM CAN, revisar conexión del sensor, distancia (1 ±0.5 mm); si todo es correcto y sigue sin señal, reemplazar la TCU | |
| P1704 | Sensor de RPM del motor fuera de rango | Comparar RPM TCU vs CAN, revisar conexión; si es normal, reemplazar la TCU | |
| P1705 / P1706 | Sensor de velocidad del eje de entrada 1 sin señal / fuera de rango | Comprobar datos en vivo, realizar ajustes básicos del embrague, limpiar ruedas sensoras; si persiste, reemplazar la TCU | |
| P1707 / P1708 | Sensor de velocidad del eje de entrada 2 sin señal / fuera de rango | Igual que eje de entrada 1 | |
| P1709 | Sensor de velocidad del eje de salida sin señal | Comprobar datos en vivo, cableado, medir corriente (7–16 mA); si todo es correcto, reemplazar la TCU | |
| P170B / P170F | Fallo del sensor de posición del embrague 1 / 2 | Verificar datos en vivo (rangos normales), revisar varillas y magnetos; si todo es normal, reemplazar la TCU | |
| P170E / P1712 | Temperatura del embrague demasiado alta | Evaluar hábitos de conducción; realizar ajustes básicos; inspeccionar y reemplazar el embrague si es necesario | |
| P1713 | Fallo del sensor de temperatura | Comprobar hábitos de conducción, nivel y estado del fluido, temperatura del compartimento del motor; borrar códigos | |
| P1714 / P1715 | Temperatura del módulo electrohidráulico demasiado alta | Comprobar fluido de transmisión, temperatura del compartimento del motor; borrar códigos | |
| P1716–P1725 | Cortocircuitos sensores de marcha (a masa o a 5V) | Comprobar datos de sensores de posición de actuadores; si es correcto, reemplazar la TCU | |
| P1726–P173D | Fallos eléctricos de solenoides (abierto / corto a masa / corto a positivo) | Reparar o Reemplazar la mecatrónica | |
| P173E | Fallo del sensor de presión | Comprobar presión de suministro (4.2–6.0 MPa), nivel de aceite; reemplazar la TCU | |
| P1740 / P1741 | Presión de aceite baja / fallo del motor de la bomba | Verificar presión, ciclo de trabajo, velocidad de la bomba, tensiones y cableado; si todo es correcto, reemplazar la mecatrónica | |
| P1745–P174B | Marchas no disponibles (2/4, 5, 6/R) | Verificar horquillas, magnetos, conos sincronizadores y sistema de engranajes; si es normal, reemplazar la mecatrónica |
Códigos de Fallas Comunes y Medidas de Reparación para 8HP70
Por favor, ten en cuenta que esta guía es solo una referencia general y de ninguna manera constituye una recomendación oficial. Actualizamos constantemente esta lista para cubrir más códigos de error 8HP70 de Land Rover y Jaguar.
| Código de Error | Descripción de la Falla | Medida de Reparación | Nota |
|---|---|---|---|
| B108E-02 | Mal funcionamiento general de la pantalla | Borrar código de error, realizar prueba de manejo y confirmar si la indicación de marcha es correcta. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | |
| C1A88-64 | Válvula de conmutación de alta presión 1 – Señal no plausible | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0601-41 | Error en la suma de comprobación de memoria interna del módulo de control | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0606-04 | Falla interna del módulo de control | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0606-11 | Módulo de control interno – Circuito en corto a tierra | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0606-62 | Módulo de control interno – Error en comparación de señales | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0606-64 | Módulo de control interno – Señal no razonable | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0613-04 | Procesador TCS – Falla interna | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0613-06 | Procesador TCS – Error de algoritmo | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0613-11 | Procesador TCS – Circuito en corto a tierra | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0613-12 | Procesador TCS – Circuito en corto a batería | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0613-13 | Procesador TCS – Circuito abierto | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0613-15 | Procesador TCS – Circuito abierto o en corto a tierra | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0613-18 | Procesador TCS – Corriente del circuito menor que el valor mínimo | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P061B-02 | Rendimiento de cálculo de torque del módulo interno – Falla general de señal | Verificar voltaje de entrada ECU (0xDD02), verificar si la alimentación y tierra están abiertos o con resistencia alta. Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | |
| P061B-64 | Rendimiento de cálculo de torque del módulo interno – Señales no razonables | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P062F-04 | Error en la memoria programable eléctricamente borrable interna | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
| P0641-64 | Circuito de voltaje de suministro del sensor A en corto – Señal no plausible | Borrar DTC y realizar prueba de manejo. Si el problema persiste, reemplazar la TCU. | Falla interna del módulo de control de transmisión |
