Descripción
Pantalla LCD COG-VLIT 1592-02 para cuadro de instrumentos de Fiat 500
La pantalla COG-VLIT 1592-02 para Fiat es un componente esencial del cuadro de instrumentos de los vehículos Fiat. El cuadro de instrumentos es el panel que alberga los medidores, indicadores y luces de advertencia que te mantienen informado sobre el rendimiento y estado de tu vehículo. Estos instrumentos son esenciales para monitorear la velocidad, nivel de combustible, temperatura del motor y otros parámetros vitales
Características
- Tipo de pantalla: Display LCD con conector FPC
- 22 pines
- Medidas: 74 x 74 mm
Compatibilidades Pantalla LCD para cuadro de instrumentos Fiat 500
La pantalla LCD para cuadro de instrumentos es compatible con los siguientes vehículos :
- Fiat 500 (2014-2017)
Números de referencia del fabricante
- SALO2401190_012
- COG-VLIT 1592-02
- 1200202500
- 1259KKS01
- 503015214206 735590736 D369 27/11/13 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600
- 503015214207 735590736 D369 03/06/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20140506
- 503015214307 735590740 D369 16/06/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20140411
- 503015214207 735590736 D369 24/06/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20140503
- 503015214207 735590736 D369 28/06/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20140508
- 503015214207 735590736 D369 09/07/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20140519
- 503015214207 735590736 D369 14/07/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20140529
- 503015214208 735624418 D369 30/07/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600
- 503015214208 735624418 D369 25/08/14 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20140630
- 503015214210 735628286 D369 05/02/15 COG-VLIT1592-02 555 001 312 600 20150113
Instalación
La instalación de la Pantalla LCD COG-VLIT 1592-02 para cuadro de instrumentos de Fiat es sencilla y puede ser realizada por un profesional cualificado. Si tienes algún problema, puedes contactar con nosotros para que te la instalemos.